Tabela progressiva mensal do ano calendario de 2012; para o pagamento efetuado a partir de 01 de janeiro de 2012 conforme a lei federal nº 12.469, de 26/08/2011.
| Base de Cálculo (R$) | Alíquotas (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
|---|---|---|
| Até 1.637,11 | - | - |
| De 1.637,11 até 2.453,50 | 7,5 % | 122,78 |
| De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 % | 306,80 |
| De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 % | 552,15 |
| Acima de 4.087,65 | 27,5 % | 756,53 |
Dedução por dependente: R$ 164,56 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
valor de contribução para o mês, a Previdencia Social pensão alimenticias
Apta Contabilidade